МЕТАЛЛОПРОКАТ
По договорным ценам
Предлагаем Вашему вниманию прайс-лист с углеродистой
сталью общего назначения применяемой в строительстве,
для деталей машин, конструкций, а так же для изготовления
подшипниковой продукции, метизов, инструментов и готовые
раскатные кольца.( Продукция сертифицирована)

OOO”Техснаб” г.Кривой Рог
Цены на металлопродукцию указаны в гривнах без НДС

Контактные лица: Александр Викторович моб.тел:38-050-386-36-19
    Сергей Александрович моб.тел:38-050-535-63-39

Склад/ТМЦ/Партия Баз.
ед. Кол-во без НДС в грн.
Сталь 38ХМА круг 320 т. 21530,000 цен.дог
Сталь 20 КР 12 т. 0,080 3247,00грн
Сталь 20 КР 50 т. 1,260 3448,00грн
Сталь 35 КР 33 т. 2,450 3300,00грн
Сталь 35 ШЕ 14 т. 0,730 3420,00грн
Сталь 35 ШЕ 17 т. 0,370 3861,00грн
Сталь 35 ШЕ 22 т. 0,040 3874,00грн
Сталь 35 ШЕ 36 т. 0,060 3681,00грн
Сталь 40Х КР 19 т. 0,910 3658,00грн
Сталь 40Х КР 22 ГК т. 7,630 3244,00грн
Сталь 40Х КР 34 т. 0,420 3895,00грн
Сталь 40ХН КР 280 т. 0,483 3035,00грн
Сталь 40ХН2МА КР 150 т. 0,660 2529,00грн
Сталь 45  КР 7 т. 2,470 4162,00грн
Сталь 45 КР 10 т. 1,230 3426,00грн
Сталь 45 КР 11 т. 2,435 3793,00грн
Сталь 45 КР 23 т. 1,920 3249,00грн
Сталь 45 ШЕ 12 т. 0,820 4051,00грн
Сталь 60С2А КР 19 т. 0,690 3996,00грн
Сталь 20Х2Н4А квад 250мм т. 0.907 цен.дог
Сталь ШХ15 круг 20, г/к т. 26360,000 1678,00грн
Сталь ШХ15-ПВ КР 19,5 т. 11,480 4058,00грн
Сталь ШХ15-ПВ КР 21 т. 12,410 2820,00грн
Сталь ШХ15-ПВ КР 23 т. 7530,000 2880,00грн
Сталь ШХ15СГ КР 60 т. 4,984 4056,00грн
Сталь ШХ15СГШ КР 400 т. 8,980 цен.дог
Сталь ШХ20СГ КР 110 т. 0,470 3444,00грн
Сталь ШХ20СГ КР 240 т. 0,206 1500,00грн
Кольца раскатные 238,000
МП 03-05   3003264А.01 шт. 50,000 цен.дог
МП 03-06   3003264А.02 шт. 49,000 цен.дог
УП 01-25   3003296Х.02 шт. 3,000 цен.дог
УП 08-96 шт. 68,000 цен.дог
УП 09-96 шт. 68,000 цен.дог
Поковки 221,000
Паковки бл. цилиндра шт. 221,000 цен.дог